級別 | 類別 / 適用環境 | 最低浮力要求 | ||
成人 | 青年 | 兒童 / 嬰兒 | ||
Type I | 離岸救生衣 | 22磅 | / | / |
Type II | 近岸救生衣 | 15.5磅 | 11磅 | 7磅 |
Type III | 浮力背心 | 15.5磅 | 11磅 | / |
Type V | 特殊用途救生衣和浮力背心 | 15.5-22磅 | 11-15.5磅 | / |
備註:Type IV 為可投擲設備(浮墊、救生圈),Type I / II 級別救生衣具備自動扶正功能,Type III 級別浮力背心不具備自動扶正功能。 |
級別 | 類別 | 適用環境 | 浮力等級 | |
ISO 12402-2 | EN 399 | 救生衣 | 離岸、極端環境 | 275N |
ISO 12402-3 | EN 396 | 救生衣 | 離岸、惡劣環境 | 150N |
ISO 12402-4 | EN 395 | 救生衣 | 平靜水域 | 100N |
ISO 12402-5 | EN 393 | 浮力背心 | 平靜、可快速獲救水域 | 50N |
ISO 12402-6 | / | 特殊用途救生衣和浮力背心 | ||
備註:275N / 150N 級別救生衣具備5秒內自動扶正功能,100N 級別救生衣具備10秒內自動扶正功能,50N 級別浮力背心不具備自動扶正功能。 |