型號 | 伸長率 (%) | 密度 (g/cm3) | 硬度 (Type C) |
#88 | 312 | 0.36 | 15-20 |
DS | 300 | 0.30 | 15-20 |
型號 | 外層 | 中間層 | 內層 |
LVL26-0001 | Nylon 66 | Butyl | Poly 75D |
LVL3W-0002 | Poly 300D | Butyl | Poly 75D |
LVL55-0001 | Cordura 500D | Butyl | Poly 75D |
LVN7D-0001 | Nylon 70D | Butyl | Nylon 70D |
LVN7D-4001 | Nylon 70D | Butyl | Nylon 70D |
LVN73-0001 | Nylon 70D | Butyl | Nylon 70D |
LVN46-4001 | Nylon 400D | Butyl | Poly 75D |
LVN27-5001 | Nylon 210D | Butyl | Poly 75D |
LVB05-0001 | Nylon + Kevlar | Butyl | Poly 75D |
LVTBQ-0002 | Poly 150D | Butyl | Poly 75D |
LVN2Z-0001 | Nylon 200D | Butyl | Poly 75D |
LVN10-0001 | Nylon 1000D | Butyl | Poly 75D |
LVN18-0001 | Nylon 1680D | Butyl | Poly 75D |
LVN8A-0001 | Nylon 840D | Butyl | Poly 75D |
LVNXM-0001 | Nylon 840D | Butyl | Poly 75D |
LVT3B-0001 | Poly 300D | Butyl | Poly 75D |
LVP1D-0001 | Nylon 1260Dx630D | Butyl | Poly 75D |
類型 | PU | POE | PTFE |
透氣度 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ |
透濕度 | ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ★ |
耐水壓 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
耐溫度(°C) | -20~120 | -30~60 | -50~150 |
耐久度(年) | 2~3 | 2~3 | 很久 |
黃化 | 會 | 不會 | 不會 |
環境裂解 | 會 | 會 | 不會 |
類型 | 價格 |
首個範本 | CNY ¥280 |
第二個及更多範本 | CNY ¥140 / 模版 |
說明:絲網印刷菲林及開版費,一個圖案一個配色開一個範本,如單色LOGO為一個模版,雙色LOGO為兩個模版,以此類推。 | |
備註1:大型或複雜圖案需收取額外費用,且有可能無法實現或簡化後實現,具體視實際情況而定。 | |
備註2:只收取絲網印刷菲林及開版費,更換配色無需重新開版收費,印刷是免費的。 | |
備註3:木框版,不長期留存(保存3個月),同一或相近批次訂單,同一LOGO,只需支付一次菲林及開版費。 |